项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
五官科检查 | 五官科 | 五官科 |
眼科(眼底) | 筛查屈光不正、眼结膜、角膜、瞳孔和晶状体有无病变。 | |
放射检查 | 重点胸部CT | 更早期诊断肺癌及胸部的疾病,在胸部检查CT优于核磁。 |
物理检查 | 内科 | 心、肺听诊,腹部触诊,心肺有无异常,肝脾有无肿大、腹部有无包块等 |
外科 | 通过检查皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢等脏器基本情况,发现常见外科疾病的相关征兆,或初步排除外科常见疾病。 | |
实验室检查 | 血常规 | 检查白细胞、红细胞、血小板等,通过检测血液细胞的计数及不同种类细胞、成分的分类来反映身体状况,如:贫血、感染、血液系统疾病、物理化学因素损伤等。 |
尿常规 | 颜色、比重、酸碱度、尿糖、隐血、尿胆素、尿胆原、胆红素、尿蛋白、亚硝酸盐、镜检,可提示有无泌尿系统疾患:如急、慢性肾炎,肾盂肾炎,膀胱炎,尿道炎,肾病综合征,狼疮性肾炎,血红蛋白尿,肾梗塞、肾小管重金属盐及药物导致急性肾小管坏死,肾或膀胱肿瘤以及有无尿糖等 | |
肝肾功能 | 该系列指标检查可以了解肝脏功能状况,为肝胆疾病诊断提供重要信息。 | |
血糖 | 了解空腹血糖情况、筛查糖尿病 | |
血脂 | 测定血清中血脂含量,检查有无高血脂症,判断血脂代谢异常有重要意义。对预判动脉粥样硬化、冠心病有重要意义。 | |
内分泌代谢系统检查 | 电解质 | 了解血清中钾、钠、氯、钙离子的含量是否正常 |
糖化血红蛋白 | 反映检测前1-2月血糖水平,是糖尿病达标的“金标准”。 | |
甲状腺7项 | 总甲状腺素、三碘甲状腺原氨酸、促甲状腺素、游离T3、游离T4、甲状腺球蛋白抗体、甲状腺微粒体抗体。通过血液检测人体甲状腺功能状态,可筛查甲低或甲亢等疾病。 | |
肿瘤标志物 | 重点肿瘤9项 | 肿瘤9项 |
仪器检查 | 心电图 | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断 |
重点腹部彩超 | 腹部彩超对人体腹腔内肝、胆、肾、胰、脾、血管等器官的内部结构形态进行检查,可筛查:脂肪肝、结石、囊肿、肿瘤、血管瘤、肝硬化、肾实质病变,是腹部脏器检查的重要项目。且彩色超声比黑白超声检查更清晰,分辨率更高。 | |
重点甲状腺彩超 | 通过彩色超声影像检查,可筛查甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 | |
颈动脉彩超 | 通过彩色超声检查可发现颈动脉是否有狭窄、硬化及闭塞,是否有粥样斑块,是筛查动脉硬化预防心脑血管病的重要项目。 | |
血液循环系统检查 | 血同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸是一个近年新发现的反映身体健康状况十分重要的指标。是导致动脉粥样硬化、心脑血管病、癌症、老年性痴呆等多种疾病的重要危险因素。对预测相关疾病的发病具有重要意义。已成为健康体检的重要项目。 |
女性专科 | 重点子宫附件彩超 | 了解子宫、卵巢、输卵管的大小形态结构及内部回声的情况,鉴别正常和异常,判断有无恶性病变,以便尽早处置 |
消化系统检查 | 胃蛋白酶元I\II | 可作为慢性萎缩性胃炎(CAG)、胃癌及肠上皮化生等疾病的筛选。 |
C14呼气试验 | 检查幽门螺旋杆菌,幽门螺杆菌可引起多种胃病,包括胃炎、胃溃疡、十二指肠溃疡、非溃疡性消化不良、胃癌等 | |
大便常规隐血 | 筛查消化道疾病及寄生虫感染 | |
泌尿系统检查 | 尿四项蛋白 | 尿四项蛋白 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:预约体检日期
填写体检人信息、选择体检日期
第三步:到体检中心体检
根据成功短信指引信息到体检中心出示体检人“身份证”领取体检单进行体检
第四步:体检报告
体检结果一般需要3--7个工作日,还要结合当天体检人数和体检项目多少来决定,因报告是由体检中心出具的,故详细可在当天体检结束后直接问询前台工作人员具体取报告时间和取报告方式。外地用户不方便来取报告的也可体检当天在前台咨询办理邮寄。
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:预约体检日期
填写体检人信息、选择体检日期
第三步:到体检中心体检
根据成功短信指引信息到体检中心出示体检人“身份证”领取体检单进行体检
第四步:体检报告
体检结果一般需要3--7个工作日,还要结合当天体检人数和体检项目多少来决定,因报告是由体检中心出具的,故详细可在当天体检结束后直接问询前台工作人员具体取报告时间和取报告方式。外地用户不方便来取报告的也可体检当天在前台咨询办理邮寄。