日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
项目类别 | 项目名称 | 临床意义 |
肿瘤标志物 | 癌胚抗原检测定量 | |
糖链抗原125测定 | ||
糖链抗原153测定 | ||
糖链抗原199测定 | ||
糖链抗原50测定 | ||
糖链抗原242测定 | ||
细胞角蛋白19片段测定 | ||
糖链抗原724测定 | ||
鳞状细胞癌相关抗原测定 | ||
神经元特异性烯醇化酶测定 | ||
恶性肿瘤特异生长因子测定 | ||
血清甲状腺球蛋白测定 | ||
消化系统检查 | 胃幽门螺杆菌抗体(血液) | |
血液循环系统检查 | 血流变 | |
心肌酶3项 | ||
女性专科 | 乳腺彩超 | |
子宫及附件彩超 | ||
物理检查 | 一般检查 | |
内科 | ||
外科 | ||
实验室检查 | 血常规-3分类 | |
血清丙氨酸氨基转氨酶测定 | ||
血清总胆红素测定 | ||
血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | ||
血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | ||
血清碱性磷酸酶测定 | ||
血清总蛋白测定 | ||
血清球蛋白(计算值) | ||
血清白蛋白测定 | ||
白蛋白/球蛋白(计算值) | ||
血清间接胆红素(计算值) | ||
血清直接胆红素测定 | ||
肾功能3项 | ||
血脂5项 | ||
空腹血糖 | ||
尿常规 | ||
仪器检查 | 静态心电图 | |
肝胆脾胰肾彩超 | ||
甲状腺彩超 | ||
放射检查 | 胸部CT | |
五官科检查 | 外眼 | |
视力 | ||
眼底 | ||
眼压 | ||
色觉 | ||
裂隙灯 | ||
耳鼻喉检查1 | ||
口腔检查 | ||
免疫系统检查 | 类风湿因子测定 |
第一步:下单支付
选择套餐下单并支付
第二步:提交预约信息
填写个人资料提交预约信息
第三步:到院参加体检
根据短信提示体检当天到院领取体检单进行体检
第四步:获取体检报告
根据医院情况,到前台登记自取或自费邮寄